Partita | Risultato | Campo | |
---|---|---|---|
1 ANDATA |
SCIABOLATA MORBIDA vs SPORTING PIANORESE | 3-2 | il 20/10/2022 alle 21:00 campo SALA BOLOGNESE |
Arbitri: POGGIPOLLINI ALFONSO | |||
PONTERONCA vs UNDERDOGS | 13-1 | il 19/10/2022 alle 21:30 campo MELOTTI | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
ORAGIOBAT vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 2-4 | il 21/10/2022 alle 21:00 campo CASTENASO | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
2 ANDATA |
UNDERDOGS vs ORAGIOBAT | 1-1 | il 24/10/2022 alle 21:00 campo FELSINA |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE | |||
SPORTING PIANORESE vs PONTERONCA | 0-10 | il 24/10/2022 alle 21:00 campo STADIO COMUNALE DAINESI | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs SCIABOLATA MORBIDA | 5-1 | il 25/10/2022 alle 21:00 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
3 ANDATA |
PONTERONCA vs SCIABOLATA MORBIDA | 14-1 | il 02/11/2022 alle 21:30 campo MELOTTI |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE | |||
ORAGIOBAT vs SPORTING PIANORESE | 7-5 | il 04/11/2022 alle 21:00 campo CASTENASO | |
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
UNDERDOGS vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 4-0 | il 31/10/2022 alle 21:00 campo FELSINA | |
Arbitri: IPERTI ANTONIO | |||
4 ANDATA |
SPORTING PIANORESE vs UNDERDOGS | 4-2 | il 07/11/2022 alle 21:00 campo STADIO COMUNALE DAINESI |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
SCIABOLATA MORBIDA vs ORAGIOBAT | 2-12 | il 10/11/2022 alle 20:00 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: SOLA RINO | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs PONTERONCA | 4-6 | il 08/11/2022 alle 21:00 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
5 ANDATA |
ORAGIOBAT vs PONTERONCA | 1-6 | il 18/11/2022 alle 21:00 campo CASTENASO |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
UNDERDOGS vs SCIABOLATA MORBIDA | 6-3 | il 14/11/2022 alle 21:00 campo FELSINA | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
SPORTING PIANORESE vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 3-3 | il 14/11/2022 alle 20:30 campo STADIO COMUNALE DAINESI | |
Arbitri: CHIARA LIBORIO | |||
1 RITORNO |
SCIABOLATA MORBIDA vs SPORTING PIANORESE | 2-6 | il 24/11/2022 alle 20:00 campo SALA BOLOGNESE |
Arbitri: VILLANI MATTEO | |||
UNDERDOGS vs PONTERONCA | 1-6 | il 21/11/2022 alle 21:00 campo FELSINA | |
Arbitri: DJINKOU FRANKLIN | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs ORAGIOBAT | 2-4 | il 22/11/2022 alle 21:30 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE | |||
2 RITORNO |
ORAGIOBAT vs UNDERDOGS | 4-3 | il 02/12/2022 alle 21:00 campo CASTENASO |
Arbitri: IPERTI ANTONIO | |||
PONTERONCA vs SPORTING PIANORESE | 11-1 | il 30/11/2022 alle 21:30 campo MELOTTI | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
SCIABOLATA MORBIDA vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 1-3 | il 01/12/2022 alle 20:00 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
3 RITORNO |
SCIABOLATA MORBIDA vs PONTERONCA | 0-4 | il 06/12/2022 alle 20:00 campo SALA BOLOGNESE |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
ORAGIOBAT vs SPORTING PIANORESE | 10-3 | il 09/12/2022 alle 21:00 campo CASTENASO | |
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs UNDERDOGS | 7-5 | il 06/12/2022 alle 21:00 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: PALUMBO PAOLO | |||
4 RITORNO |
UNDERDOGS vs SPORTING PIANORESE | 3-5 | il 12/12/2022 alle 21:00 campo FELSINA |
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
ORAGIOBAT vs SCIABOLATA MORBIDA | 7-1 | il 14/04/2023 alle 21:00 campo CASTENASO | |
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
PONTERONCA vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 4-2 | il 15/03/2023 alle 21:30 campo MELOTTI | |
Arbitri: SOLA RINO | |||
5 RITORNO |
PONTERONCA vs ORAGIOBAT | 5-7 | il 01/02/2023 alle 21:30 campo MELOTTI |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
SCIABOLATA MORBIDA vs UNDERDOGS | 1-3 | il 02/02/2023 alle 20:00 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs SPORTING PIANORESE | 3-0 | il 31/01/2023 alle 21:00 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
6 ANDATA |
SPORTING PIANORESE vs SCIABOLATA MORBIDA | il 07/02/2023 alle 20:30 campo STADIO COMUNALE DAINESI | |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
PONTERONCA vs UNDERDOGS | 4-0 | il 19/04/2023 alle 21:30 campo MELOTTI | |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
ORAGIOBAT vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 5-4 | il 10/02/2023 alle 21:00 campo CASTENASO | |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE | |||
7 ANDATA |
UNDERDOGS vs ORAGIOBAT | 1-8 | il 13/02/2023 alle 20:00 campo FELSINA |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
SPORTING PIANORESE vs PONTERONCA | 0-1 | il 13/02/2023 alle 20:30 campo STADIO COMUNALE DAINESI | |
Arbitri: BULDRINI MASSIMO | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs SCIABOLATA MORBIDA | 8-0 | il 16/02/2023 alle 21:15 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
8 ANDATA |
PONTERONCA vs SCIABOLATA MORBIDA | 12-0 | il 23/02/2023 alle 21:30 campo MELOTTI |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE | |||
ORAGIOBAT vs SPORTING PIANORESE | 9-2 | il 24/02/2023 alle 21:00 campo CASTENASO | |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs UNDERDOGS | 7-2 | il 21/03/2023 alle 21:00 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
9 ANDATA |
UNDERDOGS vs SPORTING PIANORESE | 3-1 | il 27/02/2023 alle 21:00 campo FELSINA |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE | |||
SCIABOLATA MORBIDA vs ORAGIOBAT | 2-4 | il 02/03/2023 alle 20:00 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs PONTERONCA | 2-3 | il 28/02/2023 alle 21:00 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
10 ANDATA |
ORAGIOBAT vs PONTERONCA | 3-2 | il 10/03/2023 alle 21:00 campo CASTENASO |
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
SCIABOLATA MORBIDA vs UNDERDOGS | 2-2 | il 09/03/2023 alle 20:00 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs SPORTING PIANORESE | 3-3 | il 07/03/2023 alle 21:00 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
6 RITORNO |
SPORTING PIANORESE vs SCIABOLATA MORBIDA | 3-0 | il 13/03/2023 alle 20:30 campo STADIO COMUNALE DAINESI |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
UNDERDOGS vs PONTERONCA | 0-3 | il 13/03/2023 alle 21:00 campo FELSINA | |
Arbitri: IPERTI ANTONIO | |||
SAN GIROLAMO RASTIGNANO vs ORAGIOBAT | 5-3 | il 14/03/2023 alle 21:00 campo RASTIGNANO | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
7 RITORNO |
ORAGIOBAT vs UNDERDOGS | 8-4 | il 24/03/2023 alle 21:00 campo CASTENASO |
Arbitri: VILLANI MATTEO | |||
PONTERONCA vs SPORTING PIANORESE | 7-3 | il 17/04/2023 alle 21:00 campo MELOTTI | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
SCIABOLATA MORBIDA vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 2-9 | il 23/03/2023 alle 20:00 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: MENNA GIOVANNI | |||
8 RITORNO |
SCIABOLATA MORBIDA vs PONTERONCA | 0-4 | |
Arbitri: XXX XXX | |||
SPORTING PIANORESE vs ORAGIOBAT | 1-4 | il 27/03/2023 alle 20:30 campo STADIO COMUNALE DAINESI | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
UNDERDOGS vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 2-2 | il 27/03/2023 alle 21:00 campo FELSINA | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
9 RITORNO |
SPORTING PIANORESE vs UNDERDOGS | 4-2 | il 05/04/2023 alle 21:00 campo STADIO COMUNALE DAINESI |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
ORAGIOBAT vs SCIABOLATA MORBIDA | 4-0 | il 05/04/2023 alle 21:00 campo CASTENASO | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
PONTERONCA vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 6-3 | il 05/04/2023 alle 21:30 campo MELOTTI | |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE | |||
10 RITORNO |
PONTERONCA vs ORAGIOBAT | 7-3 | il 12/04/2023 alle 21:30 campo MELOTTI |
Arbitri: IPERTI ANTONIO | |||
UNDERDOGS vs SCIABOLATA MORBIDA | 5-3 | il 17/04/2023 alle 21:30 campo FELSINA | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
SPORTING PIANORESE vs SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 3-1 | il 11/04/2023 alle 20:30 campo STADIO PIANORO DAINESI | |
Arbitri: SOLA RINO |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGG. | GF* | GS* | GD* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTERONCA | 54 | 20 | 18 | 2 | 0 | 128 | 32 | 96 |
ORAGIOBAT | 46 | 20 | 15 | 4 | 1 | 106 | 60 | 46 |
SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 30 | 20 | 9 | 8 | 3 | 77 | 59 | 18 |
SPORTING PIANORESE | 20 | 19 | 6 | 11 | 2 | 49 | 84 | -35 |
UNDERDOGS | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 | 50 | 86 | -36 |
SCIABOLATA MORBIDA | 4 | 19 | 1 | 17 | 1 | 24 | 113 | -89 |
GF*=Goal Fatti, GS*=Goal Subiti, GD*=Differenza
|
Campionato | Giocatore | Goals |
---|---|---|
CALCIO A 7 | CHERCHI ROBERTO PONTERONCA | 37 |
CALCIO A 7 | SANGIORGI ANDREA ORAGIOBAT | 33 |
CALCIO A 7 | NARDI FILIPPO SPORTING PIANORESE | 18 |
CALCIO A 7 | MANTOVANI. GIACOMO ORAGIOBAT | 18 |
CALCIO A 7 | POLUZZI LUCA PONTERONCA | 17 |
CALCIO A 7 | ALFIERO. MARCO ORAGIOBAT | 12 |
CALCIO A 7 | SERENARI FEDERICO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 12 |
CALCIO A 7 | CUPPI FEDERICO PONTERONCA | 11 |
CALCIO A 7 | MATTA ENRICO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 11 |
CALCIO A 7 | PIEROBON MIRKO PONTERONCA | 10 |
CALCIO A 7 | PIZZICHILLO STEFANO ANGELO SPORTING PIANORESE | 9 |
CALCIO A 7 | FLORIO EUGENIO PONTERONCA | 9 |
CALCIO A 7 | PUOPOLO GUIDO PONTERONCA | 7 |
CALCIO A 7 | SALOMONI DANIELE SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 7 |
CALCIO A 7 | VONA GIUSEPPE UNDERDOGS | 7 |
CALCIO A 7 | TUCCI. MATTEO UNDERDOGS | 7 |
CALCIO A 7 | NANNETTI ENRICO PONTERONCA | 6 |
CALCIO A 7 | ANDREOLI. MATTIA ORAGIOBAT | 6 |
CALCIO A 7 | RAPOLLA MATTIA SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 6 |
CALCIO A 7 | FIORI ENRICO UNDERDOGS | 6 |
CALCIO A 7 | NARDI FEDERICO SPORTING PIANORESE | 5 |
CALCIO A 7 | FRANZINI ROBERTO PONTERONCA | 5 |
CALCIO A 7 | TAVOLARI GIOVANNI PONTERONCA | 5 |
CALCIO A 7 | CESTARI CRISTIAN ORAGIOBAT | 5 |
CALCIO A 7 | MEZZINI. DANILO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 5 |
CALCIO A 7 | CHIOSTRI. ALESSANDRO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 5 |
CALCIO A 7 | MERLI JACOPO SPORTING PIANORESE | 4 |
CALCIO A 7 | LEONARDI LUCA SPORTING PIANORESE | 4 |
CALCIO A 7 | MURATORI MATTIA PONTERONCA | 4 |
CALCIO A 7 | LA PORTA ORLANDO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 4 |
CALCIO A 7 | RICCIARDI SAMUELE UNDERDOGS | 4 |
CALCIO A 7 | PAFUNDI. MASSIMILIANO SCIABOLATA MORBIDA | 3 |
CALCIO A 7 | GREGORINI. FRANCESCO SCIABOLATA MORBIDA | 3 |
CALCIO A 7 | DI COSTANZO GAETANO SCIABOLATA MORBIDA | 3 |
CALCIO A 7 | OCCHIUTO. ANDREA SCIABOLATA MORBIDA | 3 |
CALCIO A 7 | ANDREOLI GABRIELE ORAGIOBAT | 3 |
CALCIO A 7 | REGOLI. MATTIA ORAGIOBAT | 3 |
CALCIO A 7 | FABBRI. LORENZO ORAGIOBAT | 3 |
CALCIO A 7 | RIMONDINI. MATTEO ORAGIOBAT | 3 |
CALCIO A 7 | UGOCCIONI ENRICO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 3 |
CALCIO A 7 | NANNI LORENZO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 3 |
CALCIO A 7 | MOZZONE DAMIANO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 3 |
CALCIO A 7 | MARTELLA LORENZO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 3 |
CALCIO A 7 | BORGHI GILBERTO UNDERDOGS | 3 |
CALCIO A 7 | BIANCHI. ANDREA UNDERDOGS | 3 |
CALCIO A 7 | FIORI LORENZO UNDERDOGS | 3 |
CALCIO A 7 | CAMMELLI. ALESSANDRO UNDERDOGS | 3 |
CALCIO A 7 | SUMMA GIOVANNI SPORTING PIANORESE | 2 |
CALCIO A 7 | RE ALESSANDRO SPORTING PIANORESE | 2 |
CALCIO A 7 | MUREDDA SIMONE SPORTING PIANORESE | 2 |
CALCIO A 7 | IOVACORI GIOVANNI PONTERONCA | 2 |
CALCIO A 7 | CUPPI DAMIANO PONTERONCA | 2 |
CALCIO A 7 | PIEROVEGGI BONA PONTERONCA | 2 |
CALCIO A 7 | CHIARELLI DAVIDE SCIABOLATA MORBIDA | 2 |
CALCIO A 7 | VENUTI LEONARDO SCIABOLATA MORBIDA | 2 |
CALCIO A 7 | DANIELE MACEDONIO SCIABOLATA MORBIDA | 2 |
CALCIO A 7 | VATTERONE GIACOMO SCIABOLATA MORBIDA | 2 |
CALCIO A 7 | BERSELLI. ANDREA ORAGIOBAT | 2 |
CALCIO A 7 | ROMANO. EDOARDO ORAGIOBAT | 2 |
CALCIO A 7 | PASQUINI SIMONE SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 2 |
CALCIO A 7 | PASQUALI. PAOLO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 2 |
CALCIO A 7 | CAVAZZA. GIACOMO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 2 |
CALCIO A 7 | TELESI FRANCESCO UNDERDOGS | 2 |
CALCIO A 7 | DOBBOLETTA LORENZO UNDERDOGS | 2 |
CALCIO A 7 | CANTELLI ALESSANDRO UNDERDOGS | 2 |
CALCIO A 7 | TERZULLI MATTEO SPORTING PIANORESE | 1 |
CALCIO A 7 | LANDI GIACOMO SPORTING PIANORESE | 1 |
CALCIO A 7 | TABELLINI PAOLO SPORTING PIANORESE | 1 |
CALCIO A 7 | ZOCCA MATTEO PONTERONCA | 1 |
CALCIO A 7 | PIRETTI LORENZO PONTERONCA | 1 |
CALCIO A 7 | GUMIER. DAVIDE SCIABOLATA MORBIDA | 1 |
CALCIO A 7 | LOPEZ CAMACHO JOSE LUIS SCIABOLATA MORBIDA | 1 |
CALCIO A 7 | CENCIARELLI. DANIELE SCIABOLATA MORBIDA | 1 |
CALCIO A 7 | MIGLIORELLI GIUSEPPE SCIABOLATA MORBIDA | 1 |
CALCIO A 7 | GOVONI RICCARDO ORAGIOBAT | 1 |
CALCIO A 7 | MARZOCCHI EDOARDO ORAGIOBAT | 1 |
CALCIO A 7 | GRILLINI. TOMMASO ORAGIOBAT | 1 |
CALCIO A 7 | BRINI MAURIZIO SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 1 |
CALCIO A 7 | DE ROSA NICOLAS SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 1 |
CALCIO A 7 | PARMEGGIANI. MATTIA SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 1 |
Squadra | Nominativo | Stato | Descrizione | Punti |
---|---|---|---|---|
SPORTING PIANORESE | NARDI FEDERICO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SCIABOLATA MORBIDA | PAFUNDI. MASSIMILIANO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SCIABOLATA MORBIDA | SCHIAVO MARCO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SAN GIROLAMO RASTIGNANO | MATTA ENRICO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SAN GIROLAMO RASTIGNANO | PASQUINI SIMONE | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
Squadra | Art. | Punti | Ammenda | Data |
---|---|---|---|---|
UNDERDOGS | Art. 187 R.T.N. | 0 | 15,00 € | 21-11-2022 |
UNDERDOGS | Art. 212/A R.T.N. | 2 | 10,00 € | 31-03-2023 |
UNDERDOGS | Art. 212/A R.T.N. | 2 | 10,00 € | 12-04-2023 |
Squadra | Punti |
---|---|
SPORTING PIANORESE | 7 |
PONTERONCA | 7 |
SCIABOLATA MORBIDA | 7 |
ORAGIOBAT | 6 |
SAN GIROLAMO RASTIGNANO | 12 |
UNDERDOGS | 15 |