GARE IN PROGRAMMA 1POL. SALA vs LIBERTAS GHEPARD
ANTAL PALLAVICINI vs STELLA ALPINA il 12/04/2023 alle 18:30 campo VILLA PALLAVICINI LAME vs SAN DONATO il 18/02/2023 alle 15:30 campo PIZZOLI FUNO vs BARCA CASTELDEBOLE il 19/02/2023 alle 10:00 campo FUNO |
Partita | Risultato | Campo | |
---|---|---|---|
1 |
POL. SALA vs LIBERTAS GHEPARD | ||
Arbitri: XXX XXX | |||
ANTAL PALLAVICINI vs STELLA ALPINA | il 12/04/2023 alle 18:30 campo VILLA PALLAVICINI | ||
Arbitri: XXX XXX | |||
LAME vs SAN DONATO | 8-0 | il 18/02/2023 alle 15:30 campo PIZZOLI | |
Arbitri: CHIARA LIBORIO | |||
FUNO vs BARCA CASTELDEBOLE | 0-3 | il 19/02/2023 alle 10:00 campo FUNO | |
Arbitri: TUCCI LEONARDO | |||
2 |
FUNO vs SAN DONATO | 1-0 | il 26/02/2023 alle 10:00 campo FUNO |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
LAME vs STELLA ALPINA | 4-2 | il 25/02/2023 alle 17:30 campo PIZZOLI | |
Arbitri: PALUMBO PAOLO | |||
LIBERTAS GHEPARD vs ANTAL PALLAVICINI | 0-4 | il 08/03/2023 alle 18:30 campo LUCCHINI ANTISTADIO | |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE | |||
BARCA CASTELDEBOLE vs POL. SALA | 2-0 | il 22/03/2023 alle 18:30 campo ARETUSI | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
3 |
POL. SALA vs ANTAL PALLAVICINI | 3-9 | il 06/03/2023 alle 18:30 campo VILLA PALLAVICINI |
Arbitri: DALL OLIO GIUSEPPE | |||
LIBERTAS GHEPARD vs LAME | 0-3 | il 15/03/2023 alle 18:30 campo LUCCHINI ANTISTADIO | |
Arbitri: CHIARA LIBORIO | |||
STELLA ALPINA vs FUNO | 5-0 | il 05/03/2023 alle 10:00 campo CAMPO STADIO RENAZZO | |
Arbitri: SOLA RINO | |||
SAN DONATO vs BARCA CASTELDEBOLE | 0-1 | il 04/03/2023 alle 15:30 campo FASSA - VIA BERTINI | |
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
4 |
SAN DONATO vs STELLA ALPINA | 0-1 | il 08/03/2023 alle 19:00 campo FASSA - VIA BERTINI |
Arbitri: TUCCI LEONARDO | |||
FUNO vs LIBERTAS GHEPARD | 2-0 | il 12/03/2023 alle 10:00 campo FUNO | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
LAME vs POL. SALA | 3-2 | il 11/03/2023 alle 16:30 campo PIZZOLI | |
Arbitri: ACITO DOMENICO | |||
BARCA CASTELDEBOLE vs ANTAL PALLAVICINI | 0-0 | il 15/03/2023 alle 18:30 campo ARETUSI | |
Arbitri: PALUMBO PAOLO | |||
5 |
LAME vs ANTAL PALLAVICINI | il 25/03/2023 alle 17:30 campo PIZZOLI | |
Arbitri: FERRERIO MASSIMILIANO | |||
POL. SALA vs FUNO | 0-1 | il 19/03/2023 alle 15:00 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
SAN DONATO vs LIBERTAS GHEPARD | 2-0 | il 18/03/2023 alle 15:30 campo FASSA - VIA BERTINI | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
STELLA ALPINA vs BARCA CASTELDEBOLE | 1-1 | il 19/03/2023 alle 10:00 campo CAMPO STADIO RENAZZO | |
Arbitri: TUCCI LEONARDO | |||
6 |
LIBERTAS GHEPARD vs STELLA ALPINA | il 26/03/2023 alle 10:00 campo LUCCHINI ANTISTADIO | |
Arbitri: IPERTI ANTONIO | |||
SAN DONATO vs POL. SALA | il 25/03/2023 alle 15:30 campo FASSA - VIA BERTINI | ||
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
ANTAL PALLAVICINI vs FUNO | il 29/03/2023 alle 18:30 campo VILLA PALLAVICINI | ||
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
BARCA CASTELDEBOLE vs LAME | il 29/03/2023 alle 18:30 campo ARETUSI | ||
Arbitri: SOLA RINO | |||
7 |
FUNO vs LAME | il 16/04/2023 alle 10:00 campo FUNO | |
Arbitri: | |||
ANTAL PALLAVICINI vs SAN DONATO | il 05/04/2023 alle 18:30 campo VILLA PALLAVICINI | ||
Arbitri: | |||
STELLA ALPINA vs POL. SALA | il 16/04/2023 alle 10:00 campo CAMPO STADIO RENAZZO | ||
Arbitri: | |||
LIBERTAS GHEPARD vs BARCA CASTELDEBOLE | il 16/04/2023 alle 10:00 campo LUCCHINI ANTISTADIO | ||
Arbitri: |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGG. | GF* | GS* | GD* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAME | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
BARCA CASTELDEBOLE | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
FUNO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 |
ANTAL PALLAVICINI | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
STELLA ALPINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
SAN DONATO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 |
LIBERTAS GHEPARD | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 |
POL. SALA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | -10 |
GF*=Goal Fatti, GS*=Goal Subiti, GD*=Differenza
|
Squadra | Nominativo | Stato | Descrizione | Punti |
---|---|---|---|---|
STELLA ALPINA | CHERKAOUI AYMAN | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
Squadra | Art. | Punti | Ammenda | Data |
---|---|---|---|---|
BARCA CASTELDEBOLE | Art. 211/A R.T.N. | 10 | 10,00 € | 22-02-2023 |
FUNO | Art. 211/A R.T.N. | 10 | 10,00 € | 22-02-2023 |
Squadra | Punti |
---|---|
BARCA CASTELDEBOLE | 26 |
LAME | 1 |
FUNO | 14 |
STELLA ALPINA | 5 |
POL. SALA | 2 |
SAN DONATO | 3 |