Partita | Risultato | Campo | |
---|---|---|---|
1 ANDATA |
SPARTAK LA PARESSE vs CRYSTAL BO | 1-3 | il 26/10/2022 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
MAC FONDENTI vs BUGS | 2-5 | il 26/10/2022 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
CIRROSI FUTSAL vs AUTOMATION SOCMEL | 9-6 | il 27/10/2022 alle 21:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
TEAMSPORT vs DLF FUTSAL | 5-6 | il 27/10/2022 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
2 ANDATA |
AUTOMATION SOCMEL vs TEAMSPORT | 3-4 | il 03/11/2022 alle 21:00 campo SFERISTERIO |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
BUGS vs CIRROSI FUTSAL | 6-4 | il 02/11/2022 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
CRYSTAL BO vs MAC FONDENTI | 1-11 | il 03/11/2022 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
DLF FUTSAL vs SPARTAK LA PARESSE | 4-1 | il 02/11/2022 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
3 ANDATA |
MAC FONDENTI vs SPARTAK LA PARESSE | 7-1 | il 10/11/2022 alle 21:00 campo SFERISTERIO |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
CIRROSI FUTSAL vs CRYSTAL BO | 8-4 | il 09/11/2022 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
TEAMSPORT vs BUGS | 2-6 | il 10/11/2022 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
AUTOMATION SOCMEL vs DLF FUTSAL | 1-9 | il 09/11/2022 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
4 ANDATA |
BUGS vs AUTOMATION SOCMEL | 12-1 | il 16/11/2022 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA |
Arbitri: IPERTI ANTONIO | |||
CRYSTAL BO vs TEAMSPORT | 7-5 | il 16/11/2022 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: IPERTI ANTONIO | |||
SPARTAK LA PARESSE vs CIRROSI FUTSAL | 4-6 | il 17/11/2022 alle 21:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
DLF FUTSAL vs MAC FONDENTI | 2-2 | il 17/11/2022 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
5 ANDATA |
CIRROSI FUTSAL vs MAC FONDENTI | 2-7 | il 24/11/2022 alle 21:00 campo SFERISTERIO |
Arbitri: CARIOLI PIERPAOLO | |||
TEAMSPORT vs SPARTAK LA PARESSE | il 24/11/2022 alle 22:00 campo SFERISTERIO | ||
Arbitri: CARIOLI PIERPAOLO | |||
AUTOMATION SOCMEL vs CRYSTAL BO | 0-9 | il 23/11/2022 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
BUGS vs DLF FUTSAL | 5-2 | il 19/01/2023 alle 21:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
6 ANDATA |
CRYSTAL BO vs BUGS | 2-4 | il 30/11/2022 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
SPARTAK LA PARESSE vs AUTOMATION SOCMEL | 4-2 | il 01/12/2022 alle 21:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
MAC FONDENTI vs TEAMSPORT | 2-2 | il 30/11/2022 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
DLF FUTSAL vs CIRROSI FUTSAL | 4-3 | il 01/12/2022 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
7 ANDATA |
TEAMSPORT vs CIRROSI FUTSAL | 16-0 | il 15/12/2022 alle 21:00 campo SFERISTERIO |
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
AUTOMATION SOCMEL vs MAC FONDENTI | 2-11 | il 18/01/2023 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
BUGS vs SPARTAK LA PARESSE | 9-0 | il 14/12/2022 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
CRYSTAL BO vs DLF FUTSAL | 10-3 | il 19/01/2023 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: LOMBARDINI MARCO | |||
1 RITORNO |
CRYSTAL BO vs SPARTAK LA PARESSE | 5-2 | il 25/01/2023 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
BUGS vs MAC FONDENTI | 4-2 | il 25/01/2023 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
AUTOMATION SOCMEL vs CIRROSI FUTSAL | 5-0 | il 26/01/2023 alle 21:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: XXX XXX | |||
DLF FUTSAL vs TEAMSPORT | 0-3 | il 26/01/2023 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: XXX XXX | |||
2 RITORNO |
TEAMSPORT vs AUTOMATION SOCMEL | 13-1 | il 02/02/2023 alle 21:00 campo SFERISTERIO |
Arbitri: XXX XXX | |||
CIRROSI FUTSAL vs BUGS | 0-5 | il 02/02/2023 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: XXX XXX | |||
MAC FONDENTI vs CRYSTAL BO | 5-2 | il 01/02/2023 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
SPARTAK LA PARESSE vs DLF FUTSAL | 3-2 | il 01/02/2023 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: CATANIA FELICE | |||
3 RITORNO |
SPARTAK LA PARESSE vs MAC FONDENTI | 5-3 | il 08/02/2023 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
CRYSTAL BO vs CIRROSI FUTSAL | 5-0 | il 08/02/2023 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
BUGS vs TEAMSPORT | 6-2 | il 09/02/2023 alle 21:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: XXX XXX | |||
DLF FUTSAL vs AUTOMATION SOCMEL | 10-8 | il 09/02/2023 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: XXX XXX | |||
4 RITORNO |
AUTOMATION SOCMEL vs BUGS | 2-9 | il 16/02/2023 alle 21:00 campo SFERISTERIO |
Arbitri: | |||
TEAMSPORT vs CRYSTAL BO | 5-3 | il 16/02/2023 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: | |||
CIRROSI FUTSAL vs SPARTAK LA PARESSE | 0-5 | il 15/02/2023 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: | |||
MAC FONDENTI vs DLF FUTSAL | 7-0 | il 15/02/2023 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
5 RITORNO |
MAC FONDENTI vs CIRROSI FUTSAL | 5-0 | il 22/02/2023 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA |
Arbitri: | |||
SPARTAK LA PARESSE vs TEAMSPORT | 0-4 | il 22/02/2023 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: IACOBELLI CARLO | |||
CRYSTAL BO vs AUTOMATION SOCMEL | 11-3 | il 23/02/2023 alle 21:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: | |||
DLF FUTSAL vs BUGS | 4-4 | il 23/02/2023 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: | |||
6 RITORNO |
BUGS vs CRYSTAL BO | 4-2 | il 01/03/2023 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
AUTOMATION SOCMEL vs SPARTAK LA PARESSE | 7-8 | il 02/03/2023 alle 21:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: | |||
TEAMSPORT vs MAC FONDENTI | 4-3 | il 02/03/2023 alle 22:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: | |||
CIRROSI FUTSAL vs DLF FUTSAL | 0-5 | il 01/03/2023 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: | |||
7 RITORNO |
CIRROSI FUTSAL vs TEAMSPORT | 0-5 | il 09/03/2023 alle 21:00 campo SFERISTERIO |
Arbitri: | |||
MAC FONDENTI vs AUTOMATION SOCMEL | 8-2 | il 08/03/2023 alle 21:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
SPARTAK LA PARESSE vs BUGS | 1-13 | il 08/03/2023 alle 22:00 campo VASCO DE GAMA | |
Arbitri: FALCHIERI EDI | |||
DLF FUTSAL vs CRYSTAL BO | 9-12 | il 09/03/2023 alle 21:00 campo SFERISTERIO | |
Arbitri: |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGG. | GF* | GS* | GD* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUGS | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 92 | 26 | 66 |
MAC FONDENTI | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 75 | 32 | 43 |
TEAMSPORT | 25 | 14 | 8 | 4 | 1 | 70 | 37 | 33 |
CRYSTAL BO | 24 | 14 | 8 | 6 | 0 | 76 | 60 | 16 |
DLF FUTSAL | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 60 | 64 | -4 |
SPARTAK LA PARESSE | 15 | 14 | 5 | 8 | 0 | 35 | 65 | -30 |
CIRROSI FUTSAL | 9 | 14 | 3 | 11 | 0 | 32 | 82 | -50 |
AUTOMATION SOCMEL | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | 43 | 117 | -74 |
GF*=Goal Fatti, GS*=Goal Subiti, GD*=Differenza
|
Campionato | Giocatore | Goals |
---|---|---|
CALCIO A 5 | FERRARACCIO MICHELE BUGS | 29 |
CALCIO A 5 | FEKRI KHALID TEAMSPORT | 20 |
CALCIO A 5 | ANSELMO MATTIA CRYSTAL BO | 20 |
CALCIO A 5 | MARTONE ANTONIO DLF FUTSAL | 16 |
CALCIO A 5 | KASSIMI YASSINE TEAMSPORT | 15 |
CALCIO A 5 | RROK GJINAJ CRYSTAL BO | 15 |
CALCIO A 5 | KABA ABU BUGS | 13 |
CALCIO A 5 | DESIANTE RAFFAELE CRYSTAL BO | 13 |
CALCIO A 5 | XHELADINI MUZAFER CRYSTAL BO | 11 |
CALCIO A 5 | RAFFAELE VINCENZO AUTOMATION SOCMEL | 11 |
CALCIO A 5 | CURIONE CESARE SPARTAK LA PARESSE | 10 |
CALCIO A 5 | SERNESI MARCO DLF FUTSAL | 10 |
CALCIO A 5 | UGOCCIONI LORENZO BUGS | 9 |
CALCIO A 5 | MANCA NICOLO MAC FONDENTI | 9 |
CALCIO A 5 | MAGON GIUSEPPE MAC FONDENTI | 9 |
CALCIO A 5 | PALLADINO GIOVANNI CIRROSI FUTSAL | 9 |
CALCIO A 5 | ZACCONE DANILO DLF FUTSAL | 9 |
CALCIO A 5 | CELANO ALFONSO BUGS | 8 |
CALCIO A 5 | MARCHESINI GIANCARLO SPARTAK LA PARESSE | 8 |
CALCIO A 5 | PALITTA DAVIDE BUGS | 7 |
CALCIO A 5 | PATANIA VITTORIO BUGS | 7 |
CALCIO A 5 | DI FRANCIA MICHELE MAC FONDENTI | 7 |
CALCIO A 5 | KASSINI AZIZ TEAMSPORT | 7 |
CALCIO A 5 | SUNCINI ANDREA TEAMSPORT | 7 |
CALCIO A 5 | MONIR LAKHIR DLF FUTSAL | 7 |
CALCIO A 5 | BASILE MANLIO MAC FONDENTI | 6 |
CALCIO A 5 | LOLLI MICHELE AUTOMATION SOCMEL | 6 |
CALCIO A 5 | TOCE VINCENZO AUTOMATION SOCMEL | 6 |
CALCIO A 5 | GIULIODORI ANDREA MAC FONDENTI | 5 |
CALCIO A 5 | GIORGIO GIANLUCA MAC FONDENTI | 5 |
CALCIO A 5 | PEROZZI PIERPAOLO MAC FONDENTI | 5 |
CALCIO A 5 | PERUGINI SALVATORE CIRROSI FUTSAL | 5 |
CALCIO A 5 | KASSIMI MOHAMED TEAMSPORT | 5 |
CALCIO A 5 | MARINACCIO ANTONIO DLF FUTSAL | 5 |
CALCIO A 5 | FABIO D'AMATO BUGS | 4 |
CALCIO A 5 | LANDOLFI MARIANO CIRROSI FUTSAL | 4 |
CALCIO A 5 | LAERICHE YOUNESS TEAMSPORT | 4 |
CALCIO A 5 | RAKKANE MOHAMED TEAMSPORT | 4 |
CALCIO A 5 | AVERSA ANDREA CRYSTAL BO | 4 |
CALCIO A 5 | COLLINA EDOARDO SPARTAK LA PARESSE | 4 |
CALCIO A 5 | MONARI DARIO AUTOMATION SOCMEL | 4 |
CALCIO A 5 | FORMOSA UMILE AUTOMATION SOCMEL | 4 |
CALCIO A 5 | PARIS MARCO BUGS | 3 |
CALCIO A 5 | ILIE ROBERT BUGS | 3 |
CALCIO A 5 | DEL GROSSO GUIDO. MAC FONDENTI | 3 |
CALCIO A 5 | DE SANTIS JACOPO MAC FONDENTI | 3 |
CALCIO A 5 | GRIFFINI LUIGI CIRROSI FUTSAL | 3 |
CALCIO A 5 | FERRANTE DIEGO CIRROSI FUTSAL | 3 |
CALCIO A 5 | TARQUINI ANDREA CRYSTAL BO | 3 |
CALCIO A 5 | ALVAREZ RON FRANCESCO CRYSTAL BO | 3 |
CALCIO A 5 | CASARSA PAOLO DLF FUTSAL | 3 |
CALCIO A 5 | TARANTINO NICOLA AUTOMATION SOCMEL | 3 |
CALCIO A 5 | BIANCHI FRANCESCO BUGS | 2 |
CALCIO A 5 | MACCARONE EUGENIO. MAC FONDENTI | 2 |
CALCIO A 5 | TONTI DANIEL. MAC FONDENTI | 2 |
CALCIO A 5 | PARISI GIUSEPPE. MAC FONDENTI | 2 |
CALCIO A 5 | BASAGNI FILIPPO. MAC FONDENTI | 2 |
CALCIO A 5 | DAMIANI DIEGO MAC FONDENTI | 2 |
CALCIO A 5 | POTENA ALESSANDRO MAC FONDENTI | 2 |
CALCIO A 5 | PERRELLA PIERGIORGIO MAC FONDENTI | 2 |
CALCIO A 5 | ROSSETTI ANDREA CIRROSI FUTSAL | 2 |
CALCIO A 5 | LESE DONATO CIRROSI FUTSAL | 2 |
CALCIO A 5 | CIANFROCCA ALESSANDRO CIRROSI FUTSAL | 2 |
CALCIO A 5 | DALLA BOVAZZA CIRROSI FUTSAL | 2 |
CALCIO A 5 | LA MELA VECA MARCO TEAMSPORT | 2 |
CALCIO A 5 | PICCININI GIOVANNI SPARTAK LA PARESSE | 2 |
CALCIO A 5 | LORETI PAOLO SPARTAK LA PARESSE | 2 |
CALCIO A 5 | UGUCCIONI GIACOMO SPARTAK LA PARESSE | 2 |
CALCIO A 5 | CRISPI LIVIO BUGS | 1 |
CALCIO A 5 | ZAGATTI PAOLO BUGS | 1 |
CALCIO A 5 | GAROFALO DANIELE. MAC FONDENTI | 1 |
CALCIO A 5 | FRAKULLI EDISON MAC FONDENTI | 1 |
CALCIO A 5 | SALVINI RICCARDO MAC FONDENTI | 1 |
CALCIO A 5 | FERRI MARCO MAC FONDENTI | 1 |
CALCIO A 5 | PIGNATELLI LUIGI TEAMSPORT | 1 |
CALCIO A 5 | CARDANO GIUSEPPE CRYSTAL BO | 1 |
CALCIO A 5 | PAGANO CLAUDIO CRYSTAL BO | 1 |
CALCIO A 5 | BIN TANCREDI SPARTAK LA PARESSE | 1 |
CALCIO A 5 | TOSATTO MARCO SPARTAK LA PARESSE | 1 |
CALCIO A 5 | LORENZINI FRANCESCO DLF FUTSAL | 1 |
Squadra | Nominativo | Stato | Descrizione | Punti |
---|---|---|---|---|
TEAMSPORT | FEKRI KHALID | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SPARTAK LA PARESSE | CURIONE CESARE | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
Squadra | Art. | Punti | Ammenda | Data |
---|---|---|---|---|
MAC FONDENTI | Art. 212/A R.T.N. | 10 | 10,00 € | 18-11-2022 |
SPARTAK LA PARESSE | Art. 212/A R.T.N. | 10 | 10,00 € | 25-11-2022 |
Squadra | Punti |
---|---|
BUGS | 1 |
MAC FONDENTI | 23 |
CIRROSI FUTSAL | 6 |
TEAMSPORT | 3 |
CRYSTAL BO | 5 |
SPARTAK LA PARESSE | 18 |
AUTOMATION SOCMEL | 1 |