GARE IN PROGRAMMA 6 RITORNOSAN GIULIANO 1994 vs LOVOLETO il 27/02/2023 alle 21:30 campo ALBERTO MARIO UNITED F.07 vs REAL SALA AMATORI il 27/03/2023 alle 21:00 campo ARETUSI H.C.D.F. 21 vs SAN MARINO POL. il 27/03/2023 alle 21:00 campo STADIO PASSARINI CA DE FABBRI VILLAFONTANA vs POLISPORTIVA CENTESE il 27/03/2023 alle 21:00 campo VILLAFONTANA |
Partita | Risultato | Campo | |
---|---|---|---|
1 ANDATA |
SAN MARINO POL. vs REAL SALA AMATORI | 1-1 | il 26/09/2022 alle 21:00 campo BENTIVOGLIO |
Arbitri: RAUSA MARCO LOMBARDINI MARCO FALCHIERI EDI | |||
POLISPORTIVA CENTESE vs LOVOLETO | 1-2 | il 26/09/2022 alle 21:30 campo T.GONELLI - CENTO | |
Arbitri: SOLA RINO POGGIPOLLINI ALFONSO GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
BERNARDI BOSCHI vs SAN GIULIANO 1994 | 1-2 | il 26/09/2022 alle 21:00 campo MALALBERGO - VIA FONTANA | |
Arbitri: PALUMBO PAOLO | |||
VILLAFONTANA vs UNITED F.07 | 0-0 | il 26/09/2022 alle 21:00 campo VILLAFONTANA | |
Arbitri: LIGUORI CIRO CATANIA FELICE CUOGHI GIANCARLO | |||
RIPOSO vs H.C.D.F. 21 | |||
Arbitri: | |||
2 ANDATA |
UNITED F.07 vs H.C.D.F. 21 | 2-1 | il 03/10/2022 alle 21:00 campo ARETUSI |
Arbitri: IPERTI ANTONIO DI LISA MARIO LOMBARDINI MARCO | |||
SAN GIULIANO 1994 vs VILLAFONTANA | 2-2 | il 03/10/2022 alle 21:30 campo ALBERTO MARIO | |
Arbitri: AMORINI MICHELE KAUCIC SEVERINO DJINKOU FRANKLIN | |||
LOVOLETO vs BERNARDI BOSCHI | 0-1 | il 03/10/2022 alle 21:00 campo LOVOLETO | |
Arbitri: MENNA GIOVANNI | |||
POLISPORTIVA CENTESE vs REAL SALA AMATORI | 0-3 | il 03/10/2022 alle 21:30 campo T.GONELLI - CENTO | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO CORBELLI GIUSEPPE CHIARA LIBORIO | |||
RIPOSO vs SAN MARINO POL. | |||
Arbitri: | |||
3 ANDATA |
POLISPORTIVA CENTESE vs SAN MARINO POL. | 1-5 | il 10/10/2022 alle 21:30 campo T.GONELLI - CENTO |
Arbitri: CATANIA FELICE LLESHAJ DOLANT CHIARA LIBORIO | |||
BERNARDI BOSCHI vs REAL SALA AMATORI | 3-4 | il 10/10/2022 alle 21:00 campo MALALBERGO - VIA FONTANA | |
Arbitri: KAUCIC SEVERINO | |||
VILLAFONTANA vs LOVOLETO | 2-2 | il 10/10/2022 alle 21:00 campo VILLAFONTANA | |
Arbitri: ACITO DOMENICO LIGUORI CIRO LOMBARDINI MARCO | |||
H.C.D.F. 21 vs SAN GIULIANO 1994 | 2-0 | il 10/10/2022 alle 20:30 campo STADIO PASSARINI CA DE FABBRI | |
Arbitri: DI LISA MARIO IPERTI ANTONIO MENNA GIOVANNI | |||
RIPOSO vs UNITED F.07 | |||
Arbitri: | |||
4 ANDATA |
SAN GIULIANO 1994 vs UNITED F.07 | 0-1 | il 17/10/2022 alle 21:30 campo ALBERTO MARIO |
Arbitri: CATANIA FELICE GIROLAMODIBARI ANTONIO DJINKOU FRANKLIN | |||
LOVOLETO vs H.C.D.F. 21 | 1-3 | il 17/10/2022 alle 21:00 campo LOVOLETO | |
Arbitri: CHIARA LIBORIO | |||
REAL SALA AMATORI vs VILLAFONTANA | 3-1 | il 14/10/2022 alle 21:30 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: IPERTI ANTONIO CORBELLI GIUSEPPE VILLANI MATTEO | |||
SAN MARINO POL. vs BERNARDI BOSCHI | 5-1 | il 17/10/2022 alle 21:00 campo BENTIVOGLIO | |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE DALL OLIO GIUSEPPE ACITO DOMENICO | |||
RIPOSO vs POLISPORTIVA CENTESE | |||
Arbitri: | |||
5 ANDATA |
BERNARDI BOSCHI vs POLISPORTIVA CENTESE | 4-0 | il 24/10/2022 alle 21:00 campo MALALBERGO - VIA FONTANA |
Arbitri: MENNA GIOVANNI | |||
VILLAFONTANA vs SAN MARINO POL. | 2-2 | il 24/10/2022 alle 21:00 campo VILLAFONTANA | |
Arbitri: CHIARA LIBORIO CATANIA FELICE LIGUORI CIRO | |||
H.C.D.F. 21 vs REAL SALA AMATORI | 1-2 | il 24/10/2022 alle 21:00 campo STADIO PASSARINI CA DE FABBRI | |
Arbitri: ACITO DOMENICO XXX XXX XXX XXX | |||
UNITED F.07 vs LOVOLETO | 1-5 | il 24/10/2022 alle 21:00 campo ARETUSI | |
Arbitri: LLESHAJ DOLANT GIROLAMODIBARI ANTONIO PALUMBO PAOLO | |||
RIPOSO vs SAN GIULIANO 1994 | |||
Arbitri: | |||
6 ANDATA |
LOVOLETO vs SAN GIULIANO 1994 | 1-1 | il 02/11/2022 alle 21:00 campo LOVOLETO |
Arbitri: ACITO DOMENICO | |||
REAL SALA AMATORI vs UNITED F.07 | 3-1 | il 28/10/2022 alle 21:15 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: AMORINI MICHELE POGGIPOLLINI ALFONSO SOLA RINO | |||
SAN MARINO POL. vs H.C.D.F. 21 | 0-0 | il 31/10/2022 alle 21:00 campo BENTIVOGLIO | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO LOMBARDINI MARCO CUOGHI GIANCARLO | |||
POLISPORTIVA CENTESE vs VILLAFONTANA | 1-4 | il 02/11/2022 alle 21:30 campo T.GONELLI - CENTO | |
Arbitri: AMORINI MICHELE MENNA GIOVANNI POGGIPOLLINI ALFONSO | |||
RIPOSO vs BERNARDI BOSCHI | |||
Arbitri: | |||
7 ANDATA |
VILLAFONTANA vs BERNARDI BOSCHI | 2-1 | il 07/11/2022 alle 21:00 campo VILLAFONTANA |
Arbitri: DI LISA MARIO ACITO DOMENICO CUOGHI GIANCARLO | |||
POLISPORTIVA CENTESE vs H.C.D.F. 21 | 1-3 | il 07/11/2022 alle 21:30 campo T.GONELLI - CENTO | |
Arbitri: DALL OLIO GIUSEPPE CHIARA LIBORIO CORBELLI GIUSEPPE | |||
UNITED F.07 vs SAN MARINO POL. | 0-1 | il 07/11/2022 alle 21:00 campo ARETUSI | |
Arbitri: SOLA RINO POGGIPOLLINI ALFONSO MONTECALVO ANTONELLA | |||
SAN GIULIANO 1994 vs REAL SALA AMATORI | 0-3 | il 07/11/2022 alle 21:30 campo ALBERTO MARIO | |
Arbitri: CATANIA FELICE LLESHAJ DOLANT DJINKOU FRANKLIN | |||
RIPOSO vs LOVOLETO | |||
Arbitri: | |||
8 ANDATA |
REAL SALA AMATORI vs LOVOLETO | 4-1 | il 11/11/2022 alle 21:15 campo SALA BOLOGNESE |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO POGGIPOLLINI ALFONSO CHIARA LIBORIO | |||
SAN MARINO POL. vs SAN GIULIANO 1994 | 4-0 | il 14/11/2022 alle 21:00 campo BENTIVOGLIO | |
Arbitri: ACITO DOMENICO LLESHAJ DOLANT RAUSA MARCO | |||
POLISPORTIVA CENTESE vs UNITED F.07 | 0-2 | il 14/11/2022 alle 21:30 campo T.GONELLI - CENTO | |
Arbitri: IPERTI ANTONIO FALCHIERI EDI LOMBARDINI MARCO | |||
BERNARDI BOSCHI vs H.C.D.F. 21 | 2-3 | il 14/11/2022 alle 21:00 campo MALALBERGO - VIA FONTANA | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO | |||
RIPOSO vs VILLAFONTANA | |||
Arbitri: | |||
9 ANDATA |
H.C.D.F. 21 vs VILLAFONTANA | 3-4 | il 21/11/2022 alle 20:30 campo STADIO PASSARINI CA DE FABBRI |
Arbitri: MENNA GIOVANNI PALUMBO PAOLO CUOGHI GIANCARLO | |||
UNITED F.07 vs BERNARDI BOSCHI | 1-3 | il 21/11/2022 alle 21:00 campo ARETUSI | |
Arbitri: ACITO DOMENICO POGGIPOLLINI ALFONSO LLESHAJ DOLANT | |||
SAN GIULIANO 1994 vs POLISPORTIVA CENTESE | 3-1 | il 21/11/2022 alle 21:30 campo ALBERTO MARIO | |
Arbitri: CATANIA FELICE CHIARA LIBORIO LOMBARDINI MARCO | |||
LOVOLETO vs SAN MARINO POL. | 3-4 | il 21/11/2022 alle 21:00 campo LOVOLETO | |
Arbitri: LIGUORI CIRO | |||
RIPOSO vs REAL SALA AMATORI | |||
Arbitri: | |||
1 RITORNO |
REAL SALA AMATORI vs SAN MARINO POL. | 2-2 | il 25/11/2022 alle 21:15 campo SALA BOLOGNESE |
Arbitri: CORBELLI GIUSEPPE PALUMBO PAOLO LOMBARDINI MARCO | |||
LOVOLETO vs POLISPORTIVA CENTESE | 2-1 | il 28/11/2022 alle 21:00 campo LOVOLETO | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
SAN GIULIANO 1994 vs BERNARDI BOSCHI | 1-0 | il 28/11/2022 alle 21:00 campo CERE | |
Arbitri: ACITO DOMENICO DJINKOU FRANKLIN MONTECALVO ANTONELLA | |||
UNITED F.07 vs VILLAFONTANA | 2-3 | il 28/11/2022 alle 21:00 campo ARETUSI | |
Arbitri: PALUMBO PAOLO SOLA RINO POGGIPOLLINI ALFONSO | |||
H.C.D.F. 21 vs RIPOSO | |||
Arbitri: | |||
2 RITORNO |
H.C.D.F. 21 vs UNITED F.07 | 1-1 | il 05/12/2022 alle 21:00 campo STADIO PASSARINI CA DE FABBRI |
Arbitri: IACOBELLI CARLO ACITO DOMENICO CATANIA FELICE | |||
VILLAFONTANA vs SAN GIULIANO 1994 | 2-0 | il 30/01/2023 alle 21:00 campo VILLAFONTANA | |
Arbitri: ACITO DOMENICO CATANIA FELICE POGGIPOLLINI ALFONSO | |||
BERNARDI BOSCHI vs LOVOLETO | 1-1 | il 30/01/2023 alle 21:00 campo MALALBERGO - VIA FONTANA | |
Arbitri: LIGUORI CIRO XXX XXX XXX XXX | |||
REAL SALA AMATORI vs POLISPORTIVA CENTESE | 2-2 | il 02/12/2022 alle 21:15 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: SOLA RINO GIROLAMODIBARI ANTONIO CHIARA LIBORIO | |||
SAN MARINO POL. vs RIPOSO | |||
Arbitri: | |||
3 RITORNO |
SAN MARINO POL. vs POLISPORTIVA CENTESE | 1-0 | il 07/02/2023 alle 21:00 campo BENTIVOGLIO |
Arbitri: CHIARA LIBORIO CORBELLI GIUSEPPE IACOBELLI CARLO | |||
REAL SALA AMATORI vs BERNARDI BOSCHI | 2-0 | il 03/02/2023 alle 21:15 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO IPERTI ANTONIO POGGIPOLLINI ALFONSO | |||
LOVOLETO vs VILLAFONTANA | 0-1 | il 06/02/2023 alle 21:00 campo LOVOLETO | |
Arbitri: DI LISA MARIO | |||
SAN GIULIANO 1994 vs H.C.D.F. 21 | 0-0 | il 06/02/2023 alle 21:30 campo ALBERTO MARIO | |
Arbitri: DJINKOU FRANKLIN LIGUORI CIRO COCCHI MARCO | |||
UNITED F.07 vs RIPOSO | |||
Arbitri: | |||
4 RITORNO |
UNITED F.07 vs SAN GIULIANO 1994 | 0-0 | il 13/02/2023 alle 21:00 campo ARETUSI |
Arbitri: LIGUORI CIRO IACOBELLI CARLO VILLANI MATTEO | |||
H.C.D.F. 21 vs LOVOLETO | 1-0 | il 13/02/2023 alle 21:00 campo STADIO PASSARINI CA DE FABBRI | |
Arbitri: IPERTI ANTONIO GIROLAMODIBARI ANTONIO LOMBARDINI MARCO | |||
VILLAFONTANA vs REAL SALA AMATORI | 1-1 | il 13/02/2023 alle 21:00 campo VILLAFONTANA | |
Arbitri: CATANIA FELICE CUOGHI GIANCARLO FALCHIERI EDI | |||
BERNARDI BOSCHI vs SAN MARINO POL. | 0-6 | il 13/02/2023 alle 21:00 campo SAN GABRIELE | |
Arbitri: MENNA GIOVANNI | |||
POLISPORTIVA CENTESE vs RIPOSO | |||
Arbitri: | |||
5 RITORNO |
POLISPORTIVA CENTESE vs BERNARDI BOSCHI | 1-2 | il 20/02/2023 alle 21:30 campo T.GONELLI - CENTO |
Arbitri: IPERTI ANTONIO GIROLAMODIBARI ANTONIO PALUMBO PAOLO | |||
SAN MARINO POL. vs VILLAFONTANA | 1-0 | il 20/02/2023 alle 21:00 campo BENTIVOGLIO | |
Arbitri: AMORINI MICHELE SOLA RINO LIGUORI CIRO | |||
REAL SALA AMATORI vs H.C.D.F. 21 | 3-1 | il 17/02/2023 alle 21:15 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: DI LISA MARIO VILLANI MATTEO POGGIPOLLINI ALFONSO | |||
LOVOLETO vs UNITED F.07 | 5-2 | il 20/02/2023 alle 21:00 campo LOVOLETO | |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
SAN GIULIANO 1994 vs RIPOSO | |||
Arbitri: | |||
6 RITORNO |
SAN GIULIANO 1994 vs LOVOLETO | 1-2 | il 27/02/2023 alle 21:30 campo ALBERTO MARIO |
Arbitri: MENNA GIOVANNI LIGUORI CIRO CATANIA FELICE | |||
UNITED F.07 vs REAL SALA AMATORI | il 27/03/2023 alle 21:00 campo ARETUSI | ||
Arbitri: PALUMBO PAOLO LLESHAJ DOLANT KAUCIC SEVERINO | |||
H.C.D.F. 21 vs SAN MARINO POL. | il 27/03/2023 alle 21:00 campo STADIO PASSARINI CA DE FABBRI | ||
Arbitri: SOLA RINO CUOGHI GIANCARLO IPERTI ANTONIO | |||
VILLAFONTANA vs POLISPORTIVA CENTESE | il 27/03/2023 alle 21:00 campo VILLAFONTANA | ||
Arbitri: RAUSA MARCO CHIARA LIBORIO ACITO DOMENICO | |||
BERNARDI BOSCHI vs RIPOSO | |||
Arbitri: | |||
7 RITORNO |
BERNARDI BOSCHI vs VILLAFONTANA | 1-1 | il 06/03/2023 alle 21:00 campo SAN GABRIELE |
Arbitri: CHIARA LIBORIO | |||
H.C.D.F. 21 vs POLISPORTIVA CENTESE | 6-2 | il 06/03/2023 alle 21:00 campo STADIO PASSARINI CA DE FABBRI | |
Arbitri: PALUMBO PAOLO POGGIPOLLINI ALFONSO LLESHAJ DOLANT | |||
SAN MARINO POL. vs UNITED F.07 | 2-0 | il 06/03/2023 alle 21:00 campo BENTIVOGLIO | |
Arbitri: GIROLAMODIBARI ANTONIO AMMIRATI FEDERICO CUOGHI GIANCARLO | |||
REAL SALA AMATORI vs SAN GIULIANO 1994 | 2-1 | il 03/03/2023 alle 21:15 campo SALA BOLOGNESE | |
Arbitri: LLESHAJ DOLANT VILLANI MATTEO LOMBARDINI MARCO | |||
LOVOLETO vs RIPOSO | |||
Arbitri: | |||
8 RITORNO |
LOVOLETO vs REAL SALA AMATORI | 0-2 | il 13/03/2023 alle 21:00 campo LOVOLETO |
Arbitri: AMORINI MICHELE | |||
SAN GIULIANO 1994 vs SAN MARINO POL. | 4-3 | il 13/03/2023 alle 21:30 campo ALBERTO MARIO | |
Arbitri: DJINKOU FRANKLIN MENNA GIOVANNI ACITO DOMENICO | |||
UNITED F.07 vs POLISPORTIVA CENTESE | 2-1 | il 13/03/2023 alle 21:00 campo ARETUSI | |
Arbitri: AMMIRATI FEDERICO LLESHAJ DOLANT PALUMBO PAOLO | |||
H.C.D.F. 21 vs BERNARDI BOSCHI | 3-0 | il 13/03/2023 alle 21:00 campo STADIO PASSARINI CA DE FABBRI | |
Arbitri: CATANIA FELICE DALL OLIO GIUSEPPE LIGUORI CIRO | |||
VILLAFONTANA vs RIPOSO | |||
Arbitri: | |||
9 RITORNO |
VILLAFONTANA vs H.C.D.F. 21 | 1-1 | il 23/03/2023 alle 21:00 campo VILLAFONTANA |
Arbitri: CATANIA FELICE IACOBELLI CARLO KAUCIC SEVERINO | |||
BERNARDI BOSCHI vs UNITED F.07 | 2-2 | il 20/03/2023 alle 21:00 campo SAN GABRIELE | |
Arbitri: RAUSA MARCO | |||
POLISPORTIVA CENTESE vs SAN GIULIANO 1994 | 1-2 | il 20/03/2023 alle 21:30 campo T.GONELLI - CENTO | |
Arbitri: SOLA RINO FALCHIERI EDI DALL OLIO GIUSEPPE | |||
SAN MARINO POL. vs LOVOLETO | il 30/03/2023 alle 21:00 campo BENTIVOGLIO | ||
Arbitri: XXX XXX XXX XXX XXX XXX | |||
REAL SALA AMATORI vs RIPOSO | |||
Arbitri: |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGG. | GF* | GS* | GD* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL SALA AMATORI | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 | 15 | 22 |
SAN MARINO POL. | 31 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 14 | 23 |
H.C.D.F. 21 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 |
VILLAFONTANA | 25 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 20 | 6 |
SAN GIULIANO 1994 | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 25 | -8 |
LOVOLETO | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 26 | -1 |
UNITED F.07 | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 27 | -10 |
BERNARDI BOSCHI | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | 34 | -12 |
POLISPORTIVA CENTESE | 1 | 15 | 0 | 14 | 1 | 13 | 43 | -30 |
GF*=Goal Fatti, GS*=Goal Subiti, GD*=Differenza
|
Campionato | Giocatore | Goals |
---|---|---|
CALCIO A 11 - GIRONE B | TOMA MATTEO LOVOLETO | 15 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | PUGGIOLI. MATTEO SAN MARINO POL. | 10 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | CALZOLARI TOMMASO H.C.D.F. 21 | 9 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | VENTURI JUSTIN SEAN H.C.D.F. 21 | 9 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | BANDIERA MIRKO SAN MARINO POL. | 8 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | PICCOLI ALESSANDRO SAN GIULIANO 1994 | 6 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | LICCARDO SIMONE POLISPORTIVA CENTESE | 6 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | PISANI LUIGI REAL SALA AMATORI | 6 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | FACCI NICHOLAS BERNARDI BOSCHI | 6 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | STELLINO ALESSANDRO VILLAFONTANA | 5 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | PACCHIEGA MANUEL REAL SALA AMATORI | 5 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | LENZI UMBERTO VILLAFONTANA | 4 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | GENNARO MARCO VILLAFONTANA | 4 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | MONTANARI MATTIA SAN MARINO POL. | 4 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | GAUDIOSO DOMENICO SAN GIULIANO 1994 | 4 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | CIOCHINA MARIUS COSTEL UNITED F.07 | 4 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | GAMMARINARO SALVATORE H.C.D.F. 21 | 4 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | PROCOPIO GIOVANNI REAL SALA AMATORI | 4 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | MALSERVISI NICHOLAS BERNARDI BOSCHI | 4 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | COCCHI SIMONE VILLAFONTANA | 3 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | GIORGINI RICCARDO UNITED F.07 | 3 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | NJIE LAMIN UNITED F.07 | 3 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | FINI NICOLO' REAL SALA AMATORI | 3 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | INGUGLIA MARCO REAL SALA AMATORI | 3 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | TIRRITO GIOVANNI BERNARDI BOSCHI | 3 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | GASPARRI EDOARDO VILLAFONTANA | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | VIOLATI FEDERICO SAN MARINO POL. | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | BENINI TOMMASO SAN MARINO POL. | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | CERULLO ANDREA SAN MARINO POL. | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | FACCHINI LEONARDO SAN MARINO POL. | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | BONFIGLIOLI ALESSIO SAN GIULIANO 1994 | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | IACHINI ALESSANDRO LOVOLETO | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | LA NEVE JOANATHAN LOVOLETO | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | NIKOLIC ROBERT LOVOLETO | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | GOVONI LORENZO POLISPORTIVA CENTESE | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | MEI FRANCESCO H.C.D.F. 21 | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | MOSCARDINI MIRKO REAL SALA AMATORI | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | VALENTE MASSIMO REAL SALA AMATORI | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | LONGO FRANCESCO REAL SALA AMATORI | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | MOSCOVITI GRAZIANO REAL SALA AMATORI | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | RUSSO MATTIA REAL SALA AMATORI | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | VALLAJ ALBANO REAL SALA AMATORI | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | CRIMI GIUSEPPE BERNARDI BOSCHI | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | DIMARCO MATTIA BERNARDI BOSCHI | 2 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | DONATI LUCA VILLAFONTANA | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | RICCI MACCARINI ANDREA VILLAFONTANA | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | SCOLLO MANUEL VILLAFONTANA | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | MODELLI RICCARDO VILLAFONTANA | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | RAMBALDI FRANCESCO VILLAFONTANA | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | SARTI NICOLA VILLAFONTANA | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | SANTUCCI ROBERTO VILLAFONTANA | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | LAMBERTINI MAIKOL SAN MARINO POL. | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | ZUCCHINI LUCA SAN MARINO POL. | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | BALBONI FEDERICO SAN MARINO POL. | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | ANTONUCCI DONATO SAN MARINO POL. | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | BELLINI LUCA SAN MARINO POL. | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | BARRA SAMUELE SAN MARINO POL. | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | FERRIERI ANTONGIULIO SAN MARINO POL. | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | PIETRA ANDREA SAN GIULIANO 1994 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | ZARRI GUIDO SAN GIULIANO 1994 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | PLICCHI DAVIDE SAN GIULIANO 1994 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | ANGELINI SIMONE SAN GIULIANO 1994 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | GUIDOTTI ANDREA SAN GIULIANO 1994 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | SUPERBI LUCA LOVOLETO | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | MUZZARINI MANUEL LOVOLETO | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | COLLINA DARIO LOVOLETO | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | SITTA FEDERICO UNITED F.07 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | VIERUCCI SIMONE UNITED F.07 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | MEKINDA ATEDZOE JULIEN STEVE UNITED F.07 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | ALFANO ALESSIO UNITED F.07 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | CAVICCHIOLI C UNITED F.07 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | UNGARO SIMONE UNITED F.07 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | LUCA GRILLO SEBASTIAN POLISPORTIVA CENTESE | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | RIVA MARCO POLISPORTIVA CENTESE | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | COSSARINI GABRIELE POLISPORTIVA CENTESE | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | PUZZO LEONARDO POLISPORTIVA CENTESE | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | GALLERANI JACOPO POLISPORTIVA CENTESE | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | CARDELLA ALESSIO H.C.D.F. 21 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | ROSA LUCA H.C.D.F. 21 | 1 |
CALCIO A 11 - GIRONE B | ZANARA DANIELE H.C.D.F. 21 | 1 |
Squadra | Nominativo | Stato | Descrizione | Punti |
---|---|---|---|---|
VILLAFONTANA | SCOLLO MANUEL | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
VILLAFONTANA | BRINI RAFFAELE | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SAN MARINO POL. | VIOLATI FEDERICO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SAN MARINO POL. | ZUCCHINI LUCA | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SAN MARINO POL. | BARRA SAMUELE | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SAN MARINO POL. | FERRIERI ANTONGIULIO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SAN MARINO POL. | SOVRANI LORENZO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
SAN GIULIANO 1994 | PICCOLI ALESSANDRO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 5 |
SAN GIULIANO 1994 | ANGELINI SIMONE | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
LOVOLETO | BONFANTE SIMONE | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
LOVOLETO | RADOAZZO MICHELE | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
LOVOLETO | DEDEJ ARDIT | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
LOVOLETO | COMELLINI GIANMARCO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
UNITED F.07 | SITTA FEDERICO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
UNITED F.07 | PASTORE MASSIMO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
UNITED F.07 | PARIGI MARCO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 5 |
UNITED F.07 | PARIGI MARCO | SQUALIFICATO | SQUALIFICATO PER UNA GIORNATA Art. 223 R.T.N. | 3 |
UNITED F.07 | NJIE LAMIN | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
POLISPORTIVA CENTESE | LICCARDO SIMONE | SQUALIFICATO | SQUALIFICATO PER DUE GIORNATE Art. 223 R.T.N. | 6 |
POLISPORTIVA CENTESE | FANTONI FRANCESCO | SQUALIFICATO | SQUALIFICATO PER UNA GIORNATA Art. 216 R.T.N. | 3 |
POLISPORTIVA CENTESE | FALLAVENA FILIPPO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
POLISPORTIVA CENTESE | LUCA GRILLO SEBASTIAN | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
H.C.D.F. 21 | GAMMARINARO SALVATORE | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 5 |
H.C.D.F. 21 | CALZOLARI TOMMASO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
H.C.D.F. 21 | NIERI ALEX | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
H.C.D.F. 21 | ZANARA DANIELE | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 2 |
H.C.D.F. 21 | VENTURO PIETRO | DIFFIDATO | SOMMA DI AMMONIZIONI | 5 |
